| 1 | St-Gall en direction de Zurich entre l'aire de repos de Baltenswil et l'échangeur de Zurich-Est trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1 | Zurich en direction de Berne entre Spreitenbach et Mägenwil trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1 | Zurich en direction de Berne entre l'échangeur de Härkingen et Niederbipp trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1 | Lausanne en direction de Genève entre le Grand-Saconnex et la douane de Bardonnex bouchon, surcharge de trafic, retards pouvant aller jusqu'à 30 minutes |
| 1 | Genève en direction de Lausanne entre l'échangeur de Villars-Ste-Croix et Cossonay bouchon, surcharge de trafic |
|
|
|
| 1 | Lausanne en direction d'Yverdon à la hauteur de Cossonay perturbation (voie: sur la voie de dépassement), accident |
| 1 | Morat en direction de Zurich entre l'échangeur de Weyermannshaus et Berne-Neufeld trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1 | Berne en direction de Zurich entre l'échangeur de Luterbach et l'échangeur de Härkingen bouchon, surcharge de trafic, retards pouvant aller jusqu'à 15 minutes |
| 1 | Berne en direction de Zurich entre Aarau-Est et Lenzburg trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1 | Berne en direction de St-Gall entre Dietikon et le tunnel du Gubrist trafic en accordéon, accident, voie centrale bloquée, chaussée réduite à deux voies |
| 1 | Berne en direction de St-Gall entre Zurich-Affoltern et l'échangeur de Brüttisellen trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1L | Letten en direction de l'échangeur de Zurich-Est entre Letten et l'échangeur de Zurich-Est bouchon, surcharge de trafic |
| 2 | Bâle en direction de Lucerne entre l'échangeur de Hagnau et l'échangeur d'Augst trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 2 | St-Gothard en direction de Chiasso entre Lugano-Sud et l'échangeur de Mendrisio bouchon, surcharge de trafic |
| 2 | Lucerne en direction de Bâle entre l'échangeur de Hagnau et l'échangeur de Wiese trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 2 | St-Gothard en direction de Lucerne entre le tunnel Spier et le tunnel du Sonnenberg bouchon, surcharge de trafic, retards pouvant aller jusqu'à 10 minutes |
| 3 | Coire en direction de Bâle entre le tunnel Eggrain et l'échangeur de Limmattal trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 3 | Bâle en direction de Zurich entre l'échangeur d'Augst et l'échangeur de Rheinfelden trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 3 | l'échangeur de Rheinfelden en direction de Allemagne entre l'échangeur de Rheinfelden et la douane de Rheinfelden bouchon, surcharge de trafic |
| 3 | Zurich en direction de Coire entre Schindellegi et Pfäffikon trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 3W | l'échangeur de Zurich Sud en direction de Wiedikon entre Brunau et Wiedikon trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 4 | Schaffhouse en direction de Winterthur entre Adlikon et le tunnel du Lotterbuck trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 4 | Winterthur en direction de Schaffhouse entre l'échangeur de Winterthur-Nord et le tunnel du Lotterbuck trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 8 | Sarnen en direction de Hergiswil entre Alpnach-Nord et le tunnel du Lopper trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 9 | Lausanne en direction de Pontarlier entre Ballaigues et la douane de Vallorbe bouchon, surcharge de trafic, retards pouvant aller jusqu'à 15 minutes |
| 9 | Brigue en direction de Domodossola entre Berisal et Rothwald bouchon, surcharge de trafic |
| 12 | Fribourg en direction de Berne entre Berne-Bümpliz et l'échangeur de Weyermannshaus bouchon, surcharge de trafic |
| 14 | Zoug en direction de Lucerne entre l'échangeur de Rütihof et l'échangeur du Rotsee bouchon, surcharge de trafic |
| 14 | l'échangeur de Blegi en direction de Walterswil entre Zoug et Baar trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 15 | Hinwil en direction de Jona entre Rüti et Jona trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 15 | Uster en direction de Brüttisellen entre Hegnau et l'échangeur de Brüttisellen trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 15 | Jona en direction de Hinwil entre l'échangeur de Hinwil et Zürichstrasse - Hinwil bouchon, surcharge de trafic |
| 18 | l'échangeur de Hagnau en direction de Grellingen entre Reinach-Sud et Aesch-Süd trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 22 | Liestal en direction de Sissach entre Liestal et Frenkendorf/Füllinsdorf trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 23 | Widenhorn en direction de l'échangeur de Meggenhus entre Widenhorn et l'échangeur de Meggenhus trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 24 | Mendrisio en direction de Stabio entre l'échangeur de Mendrisio et Stabio bouchon, surcharge de trafic |
| 51 | Bülach en direction de Zurich entre Kloten-Sud et l'échangeur de Zurich-Nord trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 1 | Route principale, Winterthur en direction de Zurich entre Brüttisellen et Wallisellen bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 1 | Route principale, Lenzburg en direction de Berne entre Hunzenschwil et Suhr bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 1 | Berne, Route principale entre Zubringer Neufeld et Berne bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 1 | Route principale, Berne en direction de Lenzburg entre Worblaufen et Zollikofen bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 3 | Route principale, Bâle en direction de Zurich entre Mumpf et Stein bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 4 | Route principale, Zurich en direction de Lucerne entre Sihlbrugg et A14, Walterswil trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 4 | Route principale, Zurich en direction de Schaffhouse entre A51, Bülach-Nord et Chrützstrass trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 4 | Route principale, Lucerne en direction de Zurich entre A14, Walterswil et Sihlbrugg trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 5 | Route principale, Olten en direction de Soleure entre Rickenbach et Hägendorf bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 5 | Route principale, Aarau en direction de Brugg entre Rupperswil et Wildegg bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 5 | Route principale, Bienne en direction de Soleure entre Bellach et Soleure bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 5 | Route principale, Soleure en direction de Olten entre Oberbipp et Niederbipp bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 7 | Route principale, Kaiserstuhl en direction de Stein entre Sisseln et Stein bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 7 | Route principale, Stein en direction de Kaiserstuhl entre Sisseln et Laufenburg bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 7 | Route principale, Kaiserstuhl en direction de Winterthur entre Embrach et Tössallmend bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 8 | Route principale, Schwyz en direction de Rapperswil entre Pfäffikon et Rapperswil bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 16 | Route principale, Wil en direction de Wattwil entre Wil et A1, Wil bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 16 | Route principale, Wattwil en direction de Wil entre Bazenheid-Nord et Wil bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
| 20 | Route principale, Neuchâtel en direction de le col des Roches entre Giratoire du Tourbillon et Col France bouchon, surcharge de trafic, retards pouvant aller jusqu'à 50 minutes |
| 394 | Route principale, Mendrisio en direction de Gaggiolo entre H2, Mendrisio et Genestrerio trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 398 | Route principale, Lamone en direction de Ponte Tresa entre Gravesano et Bioggio trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 398 | Route principale, Lamone en direction de Ponte Tresa entre Agno et Ponte Tresa trafic en accordéon, surcharge de trafic |
| 417 | Promenade - Talstrasse, Davos - Tiefencastel entre Davos Village et Davos Place dans les deux sens bouchon, surcharge de trafic |
| 417 | Promenade - Talstrasse, Davos - Tiefencastel entre Davos Village et Davos Place dans les deux sens bouchon, surcharge de trafic |
| Route principale, Bassersdorf en direction de Winterthur entre Kloten et Bassersdorf bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
|
| Coire, Masanserstrasse entre Ringstrasse et Kirchgasse bouchon, surcharge de trafic |
|
| Route cantonale, Agno en direction de Lugano-Paradiso entre Sorengo et Lugano-Loreto bouchon, surcharge de trafic |
|
| Route principale, Gossau en direction de Wil entre Schwarzenbach et Wil bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
|
| Via Besso, Via Bioggio en direction de Via Romeo Manzoni entre Via Bioggio et Via Romeo Manzoni bouchon, surcharge de trafic |
|
| Route principale, Reinach en direction de Leymen entre Reinach et Therwil bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
|
| Berne, Bolligenstrasse entre Mingerstrasse et Schermenweg bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
|
| Ueberlandstrasse, Zürcherstrasse en direction de Wallisellenstrasse entre Wangenstrasse et Neue Winterthurerstrasse bouchon, en raison d'une surcharge de trafic |
|
| 2 | entre Arisdorf et l'échangeur d'Augst perturbation, travaux routiers sur 0,7 km, limitation temporaire de largeur de 3,50 m, de 04.02.2026 20:00 jusqu'à 05.02.2026 05:00 - Lucerne en direction de Bâle ID107572 |
| 19 | entre Tschamut et Rueras dans les deux sens route enneigée - Route principale, Andermatt - Disentis |
| 19 | entre Tschamut et Rueras dans les deux sens route enneigée - Route principale, Andermatt - Disentis |
| 28 | entre Susch et Davos dans les deux sens route enneigée - Route principale, Susch - Davos |
| 28 | entre Susch et Davos dans les deux sens route enneigée - Route principale, Susch - Davos |
| 416 | entre Fuorns et Camperio dans les deux sens route enneigée - Route principale, Disentis/Mustér - Biasca |
| 416 | entre Fuorns et Camperio dans les deux sens route enneigée - Route principale, Disentis/Mustér - Biasca |
| entre Ried et Blatten dans les deux sens fermé jusqu'à nouvel ordre, chutes de pierres - Route cantonale, Goppenstein - Blatten En raison du risque de chutes de pierres, les routes vers Blatten, Eisten et Weissenried sont fermées. |
|
| entre Wiler et Fafleralp dans les deux sens fermé jusqu'à nouvel ordre, chutes de pierres - Route cantonale, Goppenstein - Blatten |
|
| entre Färnigen et Meien dans les deux sens route enneigée - Route cantonale, Färnigen - Meien (Wassen) équipement d'hiver recommandé |
|
| entre Chippis et Briey dans les deux sens route impraticable pour les véhicules lourds - Route cantonale, Chippis - Briey |
|
| entre Brienz et H3, Lantsch dans les deux sens fermé - Route cantonale, Alvaneu - Lantsch |
|
| entre Lourtier et Sarreyer dans les deux sens fermé jusqu'à nouvel ordre, chutes de pierres, respecter la signalisation - Route cantonale, Lourtier - Sarreyer La route Lourtier - Sarreyer est toujours fermée à toute circulation suite aux laves torrentielles. |
|
| entre Vercorin et Itravers dans les deux sens fermé, glissements de terrain, jusqu'à 31.03.2026 - Route cantonale, Vercorin - Mayens de Nax |
|
| entre Brienz et H3, Lantsch dans les deux sens fermé - Route cantonale, Alvaneu - Lantsch |
|
| entre Chippis et Briey dans les deux sens route impraticable pour les véhicules lourds - Route cantonale, Chippis - Briey |
|
| entre Vercorin et Itravers dans les deux sens fermé, glissements de terrain, jusqu'à 31.03.2026 - Route cantonale, Vercorin - Mayens de Nax |
|
| entre Lourtier et Sarreyer dans les deux sens fermé jusqu'à nouvel ordre, chutes de pierres, respecter la signalisation - Route cantonale, Lourtier - Sarreyer La route Lourtier - Sarreyer est toujours fermée à toute circulation suite aux laves torrentielles. |
|
| entre Färnigen et Meien dans les deux sens route enneigée - Route cantonale, Färnigen - Meien (Wassen) équipement d'hiver recommandé |
|
| entre Ried et Blatten dans les deux sens fermé jusqu'à nouvel ordre, chutes de pierres - Route cantonale, Goppenstein - Blatten En raison du risque de chutes de pierres, les routes vers Blatten, Eisten et Weissenried sont fermées. |
|
| entre Wiler et Fafleralp dans les deux sens fermé jusqu'à nouvel ordre, chutes de pierres - Route cantonale, Goppenstein - Blatten |
cols fermées et fermetures d'hiver
| 2 | Göschenen - Airolo Gothard fermeture hivernale à tous les véhicules |
| 6 | Gletsch - Guttannen Grimsel fermeture hivernale à tous les véhicules, à partir de Guttannen (BE) |
| 11 | Wassen - Meiringen Susten fermeture hivernale à tous les véhicules, Côté bernois : à partir d'Obermaad |
| 13 | Thusis - Bellinzone San Bernardino fermeture hivernale à tous les véhicules |
| 17 | Altdorf - Glaris Klausen fermeture hivernale à tous les véhicules |
| 19 | Brigue - Andermatt Furka fermeture hivernale à tous les véhicules |
| 19 | Disentis - Andermatt Oberalp fermeture hivernale à tous les véhicules |
| 28 | Davos - Susch Flüela fermeture hivernale à tous les véhicules |
| Bex-Nord - Les Diablerets Col de la Croix fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Sarnen - Entlebuch Glaubenberg fermeture hivernale à tous les véhicules, versant lucernois ouvert jusqu'à Gründli, versant obwaldien ouvert jusqu'à Langis |
|
| Bergün - La Punt Albula fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Saxon - Vollèges Col du Lein fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Ulrichen - Airolo Nufenen fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Chiavenna - Splügen Splügen fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Wisserlen - Büren Ächerli fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| St-Oyen - Bourg-St-Bernard Grand-St-Bernard fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| La Motta - Tunnel Munt la Schera Forcola di Livigno fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Oberdorf - Gänsbrunnen Weissenstein fermeture hivernale à tous les véhicules, versant sud ouvert |
|
| Bormio - Sta. Maria Umbrail fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Nods - St-Imier Chasseral fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Sörenberg - Giswil Glaubenbüelen fermeture hivernale à tous les véhicules, ouvert du côté d'Obwald jusqu'à Mörlialp |
|
| Pragel - Glaris Pragel fermeture hivernale à tous les véhicules |
|
| Sanetschpass - Sion Sanetsch fermeture hivernale à tous les véhicules, fermé depuis Dilogne |
| 6 | à la hauteur de Col du Grimsel dans les deux sens fermeture hivernale |
| 6 | à la hauteur de Col du Grimsel dans les deux sens fermeture hivernale |
| 19 | à la hauteur de Col de la Furka dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
| 19 | à la hauteur de Col de la Furka dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
| entre Dilogne et Col du Sanetsch dans les deux sens fermé, fermeture hivernale Fermé dès Dilogne. |
|
| entre Grimentz et Moiry dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Les Granges et Van-d'en Haut dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Fionnay et Mauvoisin dans les deux sens fermé, fermeture hivernale RC 93 Le Châble \3; Mauvoisin / tronçon de Bonatchiesse à Mauvoisin |
|
| entre Aven et Derborence dans les deux sens fermé, fermeture hivernale fermé depuis la Cha |
|
| entre Schwarzenbühl et Gurnigel Wasserscheide dans les deux sens fermé, fermeture hivernale, jusqu'à environ 27.03.2026 tronçon Berghütte Selital - croisement Gurnigelstrasse |
|
| entre Chandolin et Tripon dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Oberems et Gruben dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| à la hauteur de Col du Glaubenbüelen dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Bürchen-Egga et Moosalp dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Levron et Col du Lein dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Chiboz et Buitonnaz dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| à la hauteur de Col du Nufenen dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Les Rousses et Rawyl dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Finhaut et Emosson dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Gigerwald et St. Martin dans les deux sens fermeture hivernale |
|
| entre Monti di Ditto et Monti di Motti dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| à la hauteur de Viertel dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Abfrutt et Göscheneralp dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre La Fouly et Ferret dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Stöckalp et Melchsee-Frutt dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Pralong et Dixence dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| à la hauteur de Col du Nufenen dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| à la hauteur de Viertel dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre La Fouly et Ferret dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Stöckalp et Melchsee-Frutt dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Pralong et Dixence dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Gigerwald et St. Martin dans les deux sens fermeture hivernale |
|
| entre Les Rousses et Rawyl dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Abfrutt et Göscheneralp dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| à la hauteur de Col du Glaubenbüelen dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Finhaut et Emosson dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Monti di Ditto et Monti di Motti dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Levron et Col du Lein dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Oberems et Gruben dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Chandolin et Tripon dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Chiboz et Buitonnaz dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Schwarzenbühl et Gurnigel Wasserscheide dans les deux sens fermé, fermeture hivernale, jusqu'à environ 27.03.2026 tronçon Berghütte Selital - croisement Gurnigelstrasse |
|
| entre Aven et Derborence dans les deux sens fermé, fermeture hivernale fermé depuis la Cha |
|
| entre Grimentz et Moiry dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Les Granges et Van-d'en Haut dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |
|
| entre Dilogne et Col du Sanetsch dans les deux sens fermé, fermeture hivernale Fermé dès Dilogne. |
|
| entre Fionnay et Mauvoisin dans les deux sens fermé, fermeture hivernale RC 93 Le Châble \3; Mauvoisin / tronçon de Bonatchiesse à Mauvoisin |
|
| entre Bürchen-Egga et Moosalp dans les deux sens fermé, fermeture hivernale |