| 1 | A1 Berne -> St-Gall entre Echangeur Echangeur de Limmattal et Tunnel Tunnel du Gubrist Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 1 | A1 Genève -> Lausanne entre Jonction autoroutière Bernex et Jonction autoroutière Meyrin Situation: bouchon longueur [km] 2.0 Raison: véhicule en panne |
| 2 | A2 Lucerne -> St-Gothard entre Jonction autoroutière Amsteg et Jonction autoroutière Göschenen Situation: bouchon longueur [km] 7.0 Complément 1: retards Nbre. [min] 70 |
| 2 | A2 St-Gothard -> Lucerne entre Jonction autoroutière Wassen et Jonction autoroutière Amsteg Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 2 | A2 Bâle -> Lucerne entre Echangeur Echangeur de Wiese et Jonction autoroutière Bâle-Wettstein Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
|
|
|
| 2 | A2 St-Gothard -> Chiasso entre Jonction autoroutière Chiasso et Poste de douane Chiasso-Brogeda Situation: bouchon longueur [km] 1 Raison: surcharge de trafic Complément 1: retards Nbre. [min] 10 |
| 2 | A2 St-Gothard -> Chiasso entre Jonction autoroutière Chiasso-Centro et Poste de douane Chiasso-Brogeda Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | A3 Coire -> Zurich entre Echangeur Echangeur de Niederurnen et Jonction autoroutière Bilten Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | A3 Coire -> Bâle entre Echangeur Echangeur de Zurich-Ouest et Echangeur Echangeur de Limmattal Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | A3 Coire -> Bâle entre Jonction autoroutière Urdorf-Nord et Echangeur Echangeur de Limmattal Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 5 | A5 Soleure -> Bienne entre Echangeur Echangeur de Champs de Boujean et Tunnel Tunnel Büttenberg Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 8 | A8 Brienz -> Sarnen entre Jonction autoroutière Lungern-Sud et Jonction autoroutière Lungern-Nord Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 8 | A8 Brienz -> Spiez entre Jonction autoroutière Wilderswil et Echangeur Echangeur de Spiez Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 13 | A13 Bellinzone -> S. Bernardino entre Jonction autoroutière Grono et Jonction autoroutière Lostallo Situation: trafic en accordéon longueur [km] 7.0 Raison: véhicule en panne |
| 13 | |
| 1 | H1 Lenzburg -> Berne entre Localité Hunzenschwil et Localité Suhr Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 2 | H2 Göschenen <-> Flüelen entre Localité Erstfeld et Jonction autoroutière Göschenen Situation: trafic perturbé Raison: surcharge de trafic Complément 1: retards importants prévus |
| 2 | H2 Bellinzone <-> Göschenen entre Localité Faido et Jonction autoroutière Airolo-Nufenen Situation: trafic perturbé Raison: surcharge de trafic Complément 1: retards importants prévus |
| 2 | H2 Bellinzone -> Chiasso entre Localité San Martino et Localité Melide Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | H3 Zurich -> Bâle entre Localité Birsfelden et Localité Bâle Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | H3 Zurich -> Bâle entre Jonction autoroutière Birsfelden Hard et Localité Bâle Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | H3 Zurich <-> Bâle entre Localité Rheinfelden et Localité Kaiseraugst Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 7 | H7 Winterthur -> St-Gall entre Localité Gossau et Localité St. Gall-Winkeln Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 9 | H9 Martigny -> Vevey entre Rondpoint Rennaz et Jonction autoroutière Villeneuve Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 10 | H10 Pontarlier -> Neuchâtel entre Localité Peseux et Localité Neuchâtel Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 22 | H22 Herzogenbuchsee -> Soleure entre Localité Wangen a. A. et Jonction autoroutière Wangen an der Aare Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 23 | H23 Sursee -> Aarau entre Localité Gränichen et Localité Suhr Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 223 | H223 Kandersteg Autoverlad -> Mülenen entre Localité Frutigen et Localité Reichenbach Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 101 | 101 Meyrin -> Genève entre Localité Mandement et Jonction autoroutière Meyrin Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 105 | 105 Evian -> Genève entre Poste de douane Anières et Localité La-Pallanterie Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 340 | 340 Uster <-> Hinwil entre Localité Wetzikon et Jonction autoroutière Uster-Est Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 394 | 394 Mendrisio -> Gaggiolo entre Localité Mendrisio et Localité Genestrerio Situation: bouchon Raison: surcharge de trafic |
| 398 | 398 Ponte Tresa -> Lamone entre Localité Ponte Tresa et Localité Agno Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 398 | 398 Lamone -> Ponte Tresa entre Localité Gravesano et Poste de douane Ponte Tresa Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 398 | 398 Lamone -> Ponte Tresa entre Localité Agno et Localité Ponte Tresa Situation: trafic en accordéon Raison: surcharge de trafic |
| 3 | - A3 Zurich -> Bâle entre Jonction autoroutière Eiken et Jonction autoroutière Rheinfelden-Est, au kilomètre 27.3 Situation: trafic perturbé Raison: surface de la route en mauvais état Gestion du trafic: voie de gauche fermée |
| 16 | - H16 Buchs <-> Wattwil entre Localité Gams et Localité Wildhaus Situation: danger |
| 19 | - H19 Andermatt <-> Disentis entre Localité Nätschen et Localité Rueras Situation: route enneigée |
| 23 | - H23 Sursee <-> Aarau entre Localité Reinach et Localité Leimbach Situation: fermé Raison: accident |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan entre Localité Samedan et Localité S. Carlo Situation: route enneigée |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan entre Localité Lagalb et Localité S. Carlo Situation: route enneigée chaînes obligatoires |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan entre Localité Poschiavo et Localité S. Carlo Situation: route enneigée chaînes obligatoires |
| 29 | - H29 Tirano <-> Samedan entre Localité Pontresina et Localité S. Carlo Situation: route enneigée chaînes obligatoires |
cols fermées et fermetures d'hiver
Actuellement il n'y a pas de messages
Actuellement il n'y a pas de messages